參觀指南
Sportsoho 舉辦首屆「香港運動節」,集博覽、大型賽事、運動體驗、人氣活動於一身,讓大眾一同感受運動的樂趣,將運動融入生活。
焦點活動
活動時間表
主舞台時間表
Day 1 22/8 | |
---|---|
12:30 - 13:30 | SPORTFEST HK 2025 啟動禮 |
14:30 - 15:15 | 香港運動節特別分享:Brompton 50周年主題展 - 同榮單車 - 講者:單車界傳奇人物兼同榮單車負責人 —— 黃金寶 |
15:15 - 16:00 | 肯雅跑步特訓分享 嘉賓:跑步教練 施子超 |
17:00 - 17:45 | AI VR EV TR 是什麼? - 德安駕駛學校 - 講者:郭智華教育顧問 (Hagen Creative 課程研發及教育顧問)、劉啟文導師(現任[駕駛改進課程]及[ERB]註冊導師) |
19:00 - 19:15 | 激筍勁抽 - GIANT XTC ADVANCED 3 前避震爬山車 - |
Day 2 23/8 | |
10:30 - 12:30 | Panasonic 校際室內兩項鐵人隊際賽 |
12:45 - 13:30 | ZypRoller產品展示及介紹 - 有興 (香港) 有限公司 - |
13:30 - 14:15 | 運動恢復 - Vitas 紓適寧 - 嘉賓:紀榮賢博士 Barry Sir、女團Honey Punch 特別鳴謝:伯樂音樂學院 |
14:15 - 15:00 | 運動員對突發事件的處理 - 大幸藥品 - 嘉賓:香港賽艇代表隊(前運動員) - 陳梓厚 |
15:30 - 18:30 | 2025 NEXUS x SPORTFEST HK Colosseum 鬥獸場 - U17 All Style 1on1 Battle - |
19:00 - 19:15 | 激筍勁抽 - GIANT TCR Advanced 1 KOM 公路車 - |
Day 3 24/8 | |
11:15 - 12:00 | 運動員的平衡藝術 嘉賓:三鐵及長跑運動員 劉峻崚﹑香港羽毛球代表 吳芷柔 |
12:00 - 12:45 | X5 體驗工作坊 - Insta360 - |
13:45 - 14:30 | #ShootAction 運動攝影比賽 2025 頒獎禮 |
14:30 - 15:15 | 運動科學與運動治療 - GYM TOWN - |
15:30 - 18:30 | 2025 NEXUS x SPORTFEST HK Colosseum 鬥獸場 - Adult All Style 1on1 Battle - |
18:45 - 19:00 | 激筍勁抽 - GIANT REVOLT ADVANCED 1 公路車 - |
CHUBB | SPORTFEST HK Pickleball 體驗
日期 | 時段 | 時間 |
---|---|---|
2025-08-22 (星期五) | 時段 1 | 10:30am - 2:59pm |
時段 2 | 3:00pm - 7:00pm | |
2025-08-23 (星期六) | 時段 1 | 10:30am - 2:59pm |
時段 2 | 3:00pm - 7:00pm | |
2025-08-24 (星期日) | 時段 1 | 10:00am - 2:29pm |
時段 2 | 2:30pm - 6:30pm |
明日之星運動探索坊
日期 | 時段 | 時間 |
---|---|---|
2025-08-22 (星期五) 2025-08-23 (星期六) |
時段 1 | 上午11時 – 中午12時 |
時段 2 | 中午12時 – 下午1時 | |
時段 3 | 下午1時 – 下午2時 | |
時段 4 | 下午2時 – 下午3時 | |
時段 5 | 下午3時 – 下午4時 | |
時段 6 | 下午4時 – 下午5時 | |
時段 7 | 下午5時 – 下午6時 | |
時段 8 | 下午6時 – 下午7時 | |
2025-08-24 (星期日) | 時段 1 | 上午10時30分 – 上午11時30分 |
時段 2 | 上午11時30分 – 下午12時30分 | |
時段 3 | 下午12時30分 – 下午1時30分 | |
時段 4 | 下午1時30分 – 下午2時30分 | |
時段 5 | 下午2時30分 – 下午3時30分 | |
時段 6 | 下午3時30分 – 下午4時30分 | |
時段 7 | 下午4時30分 – 下午5時30分 | |
時段 8 | 下午5時30分 – 下午6時30分 |
德安駕駛學校 + 黑柑創意 + Sportsoho 運動版圖 合辦:智能實景駕駛比賽
10-15歲組 | 16-20歲組 | |
---|---|---|
22/8 (星期五) 安全計分賽 | 11:00am - 1:00pm | 2:00pm - 4:00pm |
23/8 (星期六) 速度競賽 | 11:30am 12:00nn 12:30nn |
2:30pm 3:00pm 3:30pm |
24/8 (星期日) 速度競賽 | 10:30am 11:00am 11:30am |
1:30pm 2:00pm 2:30pm |
德安駕駛學校 + 黑柑創意 + Sportsoho 運動版圖 合辦:智能實景駕駛體驗
日期 | 時段 |
---|---|
22/8 (星期五) | 1:00pm |
1:30pm | |
4:00pm | |
4:30pm | |
5:00pm | |
5:30pm | |
23/8 (星期六) | 1:15pm |
1:45pm | |
4:00pm | |
4:30pm | |
5:00pm | |
5:30pm | |
6:00pm | |
6:30pm | |
7:00pm | |
24/8 (星期日) | 12:15pm |
12:45pm | |
3:00pm | |
3:30pm | |
4:00pm | |
4:30pm | |
5:00pm | |
5:30pm | |
6:00pm |
中國香港無人機運動總會|Sportsoho 合辦:無人機足球體驗
日期 | 時段 | |
---|---|---|
22/8 (星期五) | 10:30am | 11:00am |
11:30am | 12:00nn | |
12:30pm | 1:00pm | |
1:30pm | 2:00pm | |
2:30pm | 3:00pm | |
3:30pm | 4:00pm | |
4:30pm | 5:00pm | |
5:30pm | 6:00pm | |
6:30pm | 7:00pm | |
23/8 (星期六) | 10:30am | 11:00am |
11:30am | 12:00nn | |
12:30pm | 1:00pm | |
1:30pm | 2:00pm | |
2:30pm | 3:00pm | |
3:30pm | 4:00pm | |
4:30pm | 5:00pm | |
5:30pm | 6:00pm | |
6:30pm | 7:00pm | |
24/8 (星期日) | 10:00am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | |
12:00nn | 12:30pm | |
1:00pm | 1:30pm | |
2:00pm | 2:30pm | |
3:00pm | 3:30pm | |
4:00pm | 4:30pm | |
5:00pm | 5:30pm | |
6:00pm | 6:30pm |

精選攤位