Activities Guide
Organized by Sportsoho, the flagship sports event "SPORTFEST Hong Kong 2026" lands at HKCEC Hall 3DE from August 21 to 23! Embracing the brand-new theme "Dare to Sport Dai Pai Dong", SPORTFEST seamlessly fuses iconic Hong Kong food stall culture with athletic passion, serving up an exciting "sports menu" packed with energy and local flavor.
Featured Activities
Activities Schedule
Main Stage
| Day 1 21/8 (Fri) | ||
|---|---|---|
| Time | Party | Programme |
| 12:30 - 13:00 | Sportsoho | SPORTFEST HK 2026 啟動禮 |
| 13:30 - 13:50 | Sportsoho | 《武學縱橫》新書發佈會 羅振光 |
| 14:00 - 18:00 | NEXUS | 寶礦力水特 呈獻 NEXUS 鬥獸場 X SPORTFEST全港學生街舞大賽 2026 |
| 18:15 - 18:45 | Loughborough University / 拉夫堡大學 | 和奧運冠軍做同學:在羅浮堡大學讀體育是怎樣的體驗? |
| 19:00 | VAN RYSEL | VAN RYSEL「Tour De 1000 KM」電競單車團體賽 - 頒獎禮 |
| Day 2 22/8 (Sat) | ||
| 11:00 - 11:30 | Food With Benefits Limited | CITY RUNNER RUN CLUB X HYBIRD TRAINING SHARING AND DEMO |
| 11:35 - 12:05 | X-Fly Hong Kong Paragliding Club | 烏瞰藍天.視覺盛宴:余加星滑翔傘運動介紹及香港與世界天際翱翔影片欣賞 |
| 12:10 - 12:40 | APPI Resort Limited(安比國際度假村) | 安比國際度假村全方位導覽: 日本東北滑雪度假村的四季魅力、粉雪秘境與早鳥獨家禮遇 |
| 12:45 - 13:15 | Snowcat Tour Limited 雪貓堂旅行社有限公司 | 雪貓堂 日本滑雪團分享會 |
| 13:20 - 13:50 | 專業旅運 | 滑雪團內容 |
| 13:55 - 14:40 | Ark 香港滑雪教練 | 技術滑行(刻滑)與香港單板滑雪的未來 |
| 14:45 - 15:15 | 西武王子大飯店&度假村Seibu Prince Hotels & Resorts | 《今年的日本滑雪旅程,就從王子滑雪度假村開始》 |
| 15:20 - 15:50 | NUTRIWORKS LTD. | ACTI-TAPE 活力肌腱貼工作坊 |
| 15:55 - 16:25 | ZypRoller | ZypRoller單人&雙人展示 |
| 16:30 - 17:00 | MVP Olylife | 從細胞開始充電:太赫茲與脈衝電磁場 (PEMF) 如何加速運動後修復與核心活化? |
| 17:05 - 17:35 | Invisible Company | 從洋山到海外 100km|用專業以速度打開越野跑的裝備實測 |
| 17:40 - 18:10 | Vast World Limited | Insta360 X6 工作坊 |
| 18:00 | VAN RYSEL | VAN RYSEL「Tour De 1000 KM」電競單車團體賽 - 頒獎禮 |
| 18:15 - 18:45 | 中國香港功能體適能及運動表現總會 | Panasonic香港功能性體適能錦標賽2026 - 頒獎 |
| Day 3 23/8 (Sun) | ||
| 11:00 - 11:30 | 鯊魚妹妹頂流機香港總代理 / 藍海心途Tailchasers Ltd | 香港海域釣魚介紹 + 鯊魚妹妹頂流機 + 藍海心途 簡介 |
| 11:30 - 12:00 | 逐風者帆藝會有限公司 | 分享遠航駕駛經歷:由溫哥華至哥斯達尼加航程 |
| 12:00 - 12:15 | YMCA | YMCA 125周年「幸福傳承」長跑賽暨運動市集啟動禮 |
| 12:15 - 12:45 | Switzerland Tourism | Travel Better in Switzerland |
| 12:45 - 13:15 | 瑞士萊克斯高山滑雪度假區 LAAX Switzerland | LAAX : the Home of Freestyle |
| 13:20 - 13:50 | 香港心臟專科學院 | 世界心臟醫生分享 自動體外心臟 |
| 13:55 - 14:25 | 中國香港自由潛水總會 | 一口氣.探索自由潛水 |
| 14:30 - 15:00 | BESTMART 360 | 優品 360°匹克球挑戰賽頒獎禮 |
| 15:00 - 18:00 | NEXUS | 寶礦力水特 呈獻 NEXUS 鬥獸場 X SPORTFESTRookie All Style 1on1 |
| 17:00 | VAN RYSEL | VAN RYSEL「Tour De 1000 KM」電競單車團體賽 - 頒獎禮 |
優品 360° 匹克球競技場
| 項目 | 活動 | 日期 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 優品360°匹克球 挑戰賽 (公開組) | 賽事時間 | 8月22日 (星期六) | 下午12:45 – 4:00 |
| 頒獎禮 | 8月23日 (星期日) | 下午2:30 | |
| 優品360°匹克球 挑戰賽 (大專盃) | 賽事時間 | 8月21日 (星期五) | 下午6:00 – 7:30 |
| 8月22日 (星期六) | 下午3:45 – 5:00 | ||
| 8月23日 (星期日) | 上午11:45 – 下午2:15 | ||
| 頒獎禮 | 8月23日 (星期日) | 下午2:30 | |
| 優品360°匹克球 挑戰賽 (親子盃) | 賽事時間 | 8月23日 (星期日) | 上午10:15 – 下午1:45 |
| 頒獎禮 | 下午2:30 | ||
| 匹克球新手體驗班 | 8月21日 (星期五) | 上午10:45 – 11:30 | |
| 下午12:30 – 1:15 | |||
| 下午3:45 – 4:30 | |||
| 下午4:30 – 5:15 | |||
| 下午5:30 – 6:15 | |||
| 8月22日 (星期六) | 下午5:00 – 5:45 | ||
| 8月23日 (星期日) | 下午3:30 – 4:15 | ||
| Stick Mobility 體驗班 | 8月21日 (星期五) | 上午11:30 – 下午12:15 | |
| 下午1:15 – 2:00 | |||
| 下午4:30 – 5:15 | |||
| 8月22日 (星期六) | 下午5:00 – 5:45 | ||
| 8月23日 (星期日) | 下午3:30 – 4:15 |
萬通保險呈獻:全方位新興運動體驗區
| 項目 | 日期 | 時間 |
|---|---|---|
| 圓網球體驗班 | 8月21日 (星期五) | 上午10:45 – 11:30 |
| 上午11:45 – 下午12:30 | ||
| 下午12:45 – 1:30 | ||
| 下午1:45 – 2:30 | ||
| 下午2:45 – 3:30 | ||
| 下午3:45 – 4:30 | ||
| 下午4:45 – 5:30 | ||
| 下午5:45 – 6:30 | ||
| 下午6:45 – 7:30 | ||
| 8月23日 (星期日) | 上午10:15 – 11:00 | |
| 上午11:15 – 下午12:00 | ||
| 下午12:15 – 1:00 | ||
| 下午1:15 – 2:00 | ||
| 下午4:15 – 5:00 | ||
| 下午5:15 – 6:00 | ||
| 下午6:15 – 7:00 | ||
| 桌上排球體驗班 | 8月21日 (星期五) | 上午10:30 – 11:30 |
| 上午11:45 – 下午12:45 | ||
| 下午1:00 – 2:00 | ||
| 下午2:15 – 3:15 | ||
| 下午3:30 – 4:30 | ||
| 下午4:45 – 5:45 | ||
| 下午6:00 – 7:00 | ||
| 8月23日 (星期日) | 上午10:00 – 11:00 | |
| 上午11:15 – 下午12:15 | ||
| 下午12:30 – 1:30 | ||
| 下午1:45 – 5:15 | ||
| 下午5:30 – 6:30 | ||
| 日系平地花式體驗班 | 8月21日 (星期五) | 上午10:30 – 11:15 |
| 上午11:30 – 下午12:15 | ||
| 下午12:30 – 1:15 | ||
| 下午1:30 – 2:15 | ||
| 下午2:30 – 3:15 | ||
| 下午3:30 – 4:15 | ||
| 下午4:30 – 5:15 | ||
| 下午5:30 – 6:15 | ||
| 下午6:30 – 7:15 | ||
| 8月23日 (星期日) | 上午10:00 – 10:45 | |
| 上午11:00 – 11:45 | ||
| 下午12:00 – 12:45 | ||
| 下午1:00 – 1:45 | ||
| 下午4:00 – 4:45 | ||
| 下午5:00 – 5:45 | ||
| 下午6:00 – 6:45 | ||
| 飛盤高爾夫、旋風球、匹克球組合體驗班 | 8月21日 (星期五) | 上午10:45 – 11:45 |
| 下午12:00 – 1:00 | ||
| 下午1:15 – 2:15 | ||
| 下午2:30 – 3:30 | ||
| 下午3:45 – 4:45 | ||
| 下午5:00 – 6:00 | ||
| 下午6:15 – 7:15 | ||
| 8月23日 (星期日) | 上午10:15 – 11:15 | |
| 上午11:30 – 下午12:30 | ||
| 下午12:45 – 1:45 | ||
| 下午4:30 – 5:30 | ||
| 下午5:45 – 6:45 |
Panasonic 香港功能性體適能錦標賽 2026
| Panasonic 香港功能性體適能錦標賽 2026 | ||
|---|---|---|
| 8月21日 | 精英組女子及男子Rx Elite Female & Male | |
| 運動狂熱 (40+) 女子及男子Intermediate (Fitness Lover 40+) Female & Male | ||
| 8月22日 | 雙人團隊 Team Double | |
| 運動狂熱 (21-30)女子及男子Intermediate (Fitness Lover 21-30) Female & Male | ||
| 8月23日 | 運動狂熱 (31-40)女子及男子Intermediate (Fitness Lover 31-40) Female & Male | |
V.Cares青年排球訓練計劃2026
| 日期 | 時段 | 節目 |
|---|---|---|
| 8月21日 | 上午11:00 – 下午1:00 | Stormers VS Fighters |
| 下午1:00 – 3:00 | Victories VS Dreamers | |
| 下午4:00 – 6:00 | V.Cares 明星賽 2026 | |
| 8月22日 | 上午11:00 – 下午1:30 | Alumni Pickup Games |
| 下午2:00 – 4:00 | 準決賽 1 | |
| 下午4:00 – 6:00 | 準決賽 2 | |
| 8月23日 | 下午12:30 – 下午2:30 | 季軍戰 |
| 下午2:30 - 4:30 | 冠軍戰 | |
| 下午4:30 – 5:30 | 頒獎禮 |
Wattbike學界電競單車挑戰賽 2026
| 日期 | 時段 | |
|---|---|---|
| 8月21日 | 10:00 | Wattbike 高中個人賽 |
| 10:35 | Wattbike 初中個人賽 | |
| 11:30 | Wattbike 團隊接力賽 | |
| 12:30 | Wattbike 頒獎典禮 | |