Visitors’ Guide
Sportsoho hosts the inaugural 'SPORTFEST Hong Kong 2025', combining exhibitions, major events, sports experiences, and popular activities to let everyone feel the joy of sports and integrate them into daily life.
Featured Activities
Activities Schedule
Main Stage
Day 1 22/8 | |
---|---|
12:30 - 13:30 | SPORTFEST HK 2025 啟動禮 |
14:30 - 15:15 | 香港運動節特別分享:Brompton 50周年主題展 - 同榮單車 - 講者:單車界傳奇人物兼同榮單車負責人 —— 黃金寶 |
15:15 - 16:00 | 肯雅跑步特訓分享 嘉賓:跑步教練 施子超 |
17:00 - 17:45 | AI VR EV TR 是什麼? - 德安駕駛學校 - 講者:郭智華教育顧問 (Hagen Creative 課程研發及教育顧問)、劉啟文導師(現任[駕駛改進課程]及[ERB]註冊導師) |
19:00 - 19:15 | 激筍勁抽 - GIANT XTC ADVANCED 3 前避震爬山車 - |
Day 2 23/8 | |
10:30 - 12:30 | Panasonic 校際室內兩項鐵人隊際賽 |
12:45 - 13:30 | ZypRoller產品展示及介紹 - 有興 (香港) 有限公司 - |
13:30 - 14:15 | 運動恢復 - Vitas 紓適寧 - 嘉賓:紀榮賢博士 Barry Sir、女團Honey Punch 特別鳴謝:伯樂音樂學院 |
14:15 - 15:00 | 運動員對突發事件的處理 - 大幸藥品 - 嘉賓:香港賽艇代表隊(前運動員) - 陳梓厚 |
15:30 - 18:30 | 2025 NEXUS x SPORTFEST HK Colosseum 鬥獸場 - U17 All Style 1on1 Battle - |
19:00 - 19:15 | 激筍勁抽 - GIANT TCR Advanced 1 KOM 公路車 - |
Day 3 24/8 | |
11:15 - 12:00 | 運動員的平衡藝術 嘉賓:三鐵及長跑運動員 劉峻崚﹑香港羽毛球代表 吳芷柔 |
12:00 - 12:45 | X5 體驗工作坊 - Insta360 - |
13:45 - 14:30 | #ShootAction 運動攝影比賽 2025 頒獎禮 |
14:30 - 15:15 | 運動科學與運動治療 - GYM TOWN - |
15:30 - 18:30 | 2025 NEXUS x SPORTFEST HK Colosseum 鬥獸場 - Adult All Style 1on1 Battle - |
18:45 - 19:00 | 激筍勁抽 - GIANT REVOLT ADVANCED 1 公路車 - |
CHUBB | SPORTFEST HK Pickleball Experience
Date | Sessions | Time |
---|---|---|
2025-08-22 (Friday) | Session 1 | 10:30am - 2:59pm |
Session 2 | 3:00pm - 7:00pm | |
2025-08-23 (Saturday) | Session 1 | 10:30am - 2:59pm |
Session 2 | 3:00pm - 7:00pm | |
2025-08-24 (Sunday) | Session 1 | 10:00am - 2:29pm |
Session 2 | 2:30pm - 6:30pm |
Rising Stars Adventure
Date | Session | Time |
---|---|---|
2025-08-22 (Friday) 2025-08-23 (Saturday) |
Session 1 | 11:00 am - 12:00 nn |
Session 2 | 12:00 nn - 1:00 pm | |
Session 3 | 1:00 pm - 2:00 pm | |
Session 4 | 2:00 pm - 3:00 pm | |
Session 5 | 3:00 pm - 4:00 pm | |
Session 6 | 4:00 pm - 5:00 pm | |
Session 7 | 5:00 pm - 6:00 pm | |
Session 8 | 6:00 pm - 7:00 pm | |
2025-08-24 (Sunday) | Session 1 | 10:30 am - 11:30 am |
Session 2 | 11:30 am - 12:30 nn | |
Session 3 | 12:30 nn - 1:30 pm | |
Session 4 | 1:30 pm - 2:30 pm | |
Session 5 | 2:30 pm - 3:30 pm | |
Session 6 | 3:30 pm - 4:30 pm | |
Session 7 | 4:30 pm - 5:30 pm | |
Session 8 | 5:30 pm - 6:30 pm |
Tak On Driving School + Hagen Creative + Sportsoho: Intelligent Reality Race
Aged 10-15 | Aged 16-20 | |
---|---|---|
22/8 (Fri) Safety Drive | 11:00am - 1:00pm | 2:00pm - 4:00pm |
23/8 (Sat) Speed Race | 11:30am 12:00nn 12:30nn |
2:30pm 3:00pm 3:30pm |
24/8 (Sun) Speed Race | 10:30am 11:00am 11:30am |
1:30pm 2:00pm 2:30pm |
Tak On Driving School + Hagen Creative + Sportsoho: Intelligent Reality Driving
Date | Timeslot |
---|---|
22/8 (Fri) | 1:00pm |
1:30pm | |
4:00pm | |
4:30pm | |
5:00pm | |
5:30pm | |
23/8 (Sat) | 1:15pm |
1:45pm | |
4:00pm | |
4:30pm | |
5:00pm | |
5:30pm | |
6:00pm | |
6:30pm | |
7:00pm | |
24/8 (Sun) | 12:15pm |
12:45pm | |
3:00pm | |
3:30pm | |
4:00pm | |
4:30pm | |
5:00pm | |
5:30pm | |
6:00pm |
Hong Kong China Drone Sports Association|Sportsoho:Drone Soccer Experience
Date | Timeslot | |
---|---|---|
22/8 (Fri) | 10:30am | 11:00am |
11:30am | 12:00nn | |
12:30pm | 1:00pm | |
1:30pm | 2:00pm | |
2:30pm | 3:00pm | |
3:30pm | 4:00pm | |
4:30pm | 5:00pm | |
5:30pm | 6:00pm | |
6:30pm | 7:00pm | |
23/8 (Sat) | 10:30am | 11:00am |
11:30am | 12:00nn | |
12:30pm | 1:00pm | |
1:30pm | 2:00pm | |
2:30pm | 3:00pm | |
3:30pm | 4:00pm | |
4:30pm | 5:00pm | |
5:30pm | 6:00pm | |
6:30pm | 7:00pm | |
24/8 (Sun) | 10:00am | 10:30am |
11:00am | 11:30am | |
12:00nn | 12:30pm | |
1:00pm | 1:30pm | |
2:00pm | 2:30pm | |
3:00pm | 3:30pm | |
4:00pm | 4:30pm | |
5:00pm | 5:30pm | |
6:00pm | 6:30pm |

Selected Booth